【天天新要聞】立航科技(603261)龍虎榜數(shù)據(jù)(01-31)
來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù) |
時(shí)間:2023-01-31 16:19:34
(資料圖)
滬深交易所2023年01月31日公布的交易公開(kāi)信息顯示,立航科技因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。立航科技當(dāng)日收?qǐng)?bào)44.40元,漲跌幅5.41%,換手率35.84%,成交額3.03億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華寶證券深圳南山大道營(yíng)業(yè)部 | 580.55 | - | - |
2 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 405.72 | - | - |
3 | 平安證券四川分公司 | 371.65 | - | - |
4 | 浙商證券寧波四明中路營(yíng)業(yè)部 | 370.59 | - | - |
5 | 申萬(wàn)宏源證券鹽城解放北路營(yíng)業(yè)部 | 358.77 | - | - |
合計(jì) | - | 2087.28 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 1835.23 | - |
2 | 華鑫證券上海銀翔路營(yíng)業(yè)部 | - | 607.24 | - |
3 | 開(kāi)源證券上海中山南路營(yíng)業(yè)部 | - | 519.41 | - |
4 | 中國(guó)銀河證券鄭州南陽(yáng)路營(yíng)業(yè)部 | - | 498.14 | - |
5 | 華泰證券上海黃河路營(yíng)業(yè)部 | - | 426.58 | - |
合計(jì) | - | - | 3886.6 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: 立航科技